18 ZDJĘĆ
11 maja 2010, 03:29
3 minuty czytania
Koło PZW nr 122 ASTRA Wrocław
5.04.2009 - Rozpoczęcie Sezonu - 1 Barkowisko - Odra Wrocław
Powiadom znajomego:
zawody wędkarskie - 5.04.2009 - MŁODZIEŻ | ||||||||||||
L | nazwisko | imię | waga | miejsce | nr. stanow. | razem | ||||||
P | waga | pkt | ||||||||||
1 | BARTOS | PAWEŁ | 1,885 | 1 | 2 | 1,885 | 10 | |||||
2 | SKARBIERZ | KAMIL | 1,295 | 2 | 1 | 1,295 | 9 | |||||
3 | WOŁEJSZO | KACPER | 0,875 | 3 | 7 | 0,875 | 8 | |||||
4 | TOWARNICKI | KACPER | 0,185 | 4 | 5 | 0,185 | 7 | |||||
5 | WARTANOWICZ | RAFAŁ | 0,150 | 5 | 6 | 0,150 | 6 | |||||
0 | 4,390 | 4,390 | ||||||||||
zawody wędkarskie - 5.04.2009 - KOBIETY | ||||||||||||
L | nazwisko | imię | waga | miejsce | nr. stanow. | razem | ||||||
P | waga | pkt | ||||||||||
1 | FUTYMA | ADRIANNA | 0,925 | 1 | 4 | 0,925 | 10 | |||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
0 | 0,925 | 0,925 | ||||||||||
zawody wędkarskie - 5.04.2009 - SENIORZY | ||||||||||||
L | nazwisko | imię | waga | miejsce | nr. stanow. | razem | ||||||
P | waga | pkt | ||||||||||
1 | POŁEC | ADAM | 6,075 | 1 | 27 | 6,075 | 20 | |||||
2 | MASŁOWSKI | KRZYSZTOF | 6,065 | 2 | 44 | 6,065 | 19 | |||||
3 | CZUCHAJEWSKI | ARKADIUSZ | 4,760 | 3 | 28 | 4,760 | 18 | |||||
4 | JAMBOR | LESZEK | 4,500 | 4 | 52 | 4,500 | 17 | |||||
5 | SUCHOCKI | KRZYSZTOF | 4,000 | 5 | 36 | 4,000 | 16 | |||||
6 | MANOWIEC | JANUSZ | 3,360 | 6 | 41 | 3,360 | 15 | |||||
7 | BARGIEL | MAREK | 3,130 | 7 | 21 | 3,130 | 14 | |||||
8 | JURKIEWICZ | RAFAŁ | 3,015 | 8 | 35 | 3,015 | 13 | |||||
9 | GNIEWECKI | ANDRZEJ | 2,875 | 9 | 43 | 2,875 | 12 | |||||
10 | LUDWIG | DARIUSZ | 2,760 | 10 | 22 | 2,760 | 11 | |||||
11 | MUSIELAK | ANDRZEJ | 2,700 | 11 | 20 | 2,700 | 10 | |||||
12 | WOŁOSZYN | PIOTR | 2,690 | 12 | 49 | 2,690 | 9 | |||||
13 | NIEBIESZCZAŃSKI | GRZEGORZ | 2,490 | 13 | 32 | 2,490 | 8 | |||||
14 | NOWAK | WALDEMAR | 1,775 | 14 | 26 | 1,775 | 7 | |||||
15 | KLIMAS | TOMASZ | 1,750 | 15 | 45 | 1,750 | 6 | |||||
16 | BULAK | STANISŁAW | 1,600 | 16 | 14 | 1,600 | 5 | |||||
17 | WRÓBLEWSKI | STANISŁAW | 1,600 | 16 | 31 | 1,600 | 4 | |||||
18 | PIETRUS | MIROSŁAW | 1,530 | 18 | 8 | 1,530 | 3 | |||||
19 | PONIEWIERSKI | EDMUND | 1,500 | 19 | 34 | 1,500 | 2 | |||||
20 | TOWARNICKI | TADEUSZ | 1,400 | 20 | 19 | 1,400 | 1 | |||||
21 | MASŁOWSKI | ZBIGNIEW | 1,395 | 21 | 30 | 1,395 | ||||||
22 | MUSIAŁOWSKI | MARCIN | 1,245 | 22 | 48 | 1,245 | ||||||
23 | GRABAJŁO | MIECZYSŁAW | 1,130 | 23 | 40 | 1,130 | ||||||
24 | KUBALEWSKI | SŁAWOMIR | 1,025 | 24 | 53 | 1,025 | ||||||
25 | ADAMCZYK | MAREK | 1,010 | 25 | 54 | 1,010 | ||||||
26 | KUBICKI | MAREK | 0,920 | 26 | 29 | 0,920 | ||||||
27 | MASTALERZ | ALBERT | 0,840 | 27 | 42 | 0,840 | ||||||
28 | KRYZAR | ANDRZEJ | 0,730 | 28 | 15 | 0,730 | ||||||
29 | WIŚNIEWSKI | CEZARY | 0,550 | 29 | 24 | 0,550 | ||||||
30 | CYBULSKI | ANTONI | 0,470 | 30 | 37 | 0,470 | ||||||
31 | OSĘKOWSKI | JAROSŁAW | 0,460 | 31 | 39 | 0,460 | ||||||
32 | SZRANC | DANIEL | 0,435 | 32 | 33 | 0,435 | ||||||
33 | TOWARNICKI | KAZIMIERZ | 0,295 | 33 | 46 | 0,295 | ||||||
34 | SZCZUR | TADEUSZ | 0,190 | 34 | 10 | 0,190 | ||||||
35 | WARTANOWICZ | ROBERT | 0,150 | 35 | 38 | 0,150 | ||||||
36 | RYCHLICKI | ŁUKASZ | 0,110 | 36 | 9 | 0,110 | ||||||
37 | BARGIEL | EDWARD | 0,000 | 46 | 11 | 0,000 | ||||||
38 | BASIŃSKI | BARTŁOMIEJ | 0,000 | 46 | 12 | 0,000 | ||||||
39 | BASIŃSKI | KRZYSZTOF | 0,000 | 46 | 13 | 0,000 | ||||||
40 | HABERSKI | DANIEL | 0,000 | 46 | 17 | 0,000 | ||||||
41 | JASNOWSKI | ANDRZEJ | 0,000 | 46 | 18 | 0,000 | ||||||
42 | JĘDRZEJCZAK | EMIL | 0,000 | 46 | 23 | 0,000 | ||||||
43 | KLIMAS | ZDZISŁAW | 0,000 | 46 | 47 | 0,000 | ||||||
44 | MIERNIK | PIOTR | 0,000 | 46 | 50 | 0,000 | ||||||
45 | WARTANOWICZ | KRZYSZTOF | 0,000 | 46 | 51 | 0,000 | ||||||
0 | 70,530 | 70,530 | ||||||||||
RAZEM WAGA RYB | ||||||||||||
0 | 75,845 | 75,845 | ||||||||||
opracowanie: Prezes Koła PZW 122 ASTRA - Waldemar Drelichowski |
widok łowiska